02 · Los datos
Dónde está
la tierra vendida
Todo lo que sigue sale del Registro Nacional de Tierras Rurales, pedido por acceso a la información pública. Expediente EX-2025-94747803, datos al 6 de agosto de 2025.
13
millones de hectáreas
En manos extranjeras: casi el 5 % del territorio nacional.
36
departamentos
Por encima del tope del 15 % que fija la ley vigente.
60
por ciento
San Carlos, Salta. El más extranjerizado del país.
Los 36, en el mapa
Mirá dónde caen: el racimo de Salta al norte, Misiones y Corrientes en el litoral, la línea cordillerana bajando, y dos puntos sobre el Paraná que son Campana y Zárate. Frontera, agua y cordillera.
Salta concentra un cuarto
De los 36 departamentos, 9 están en Salta. Ninguna otra provincia se le acerca.
- Salta9
- Misiones5
- Jujuy3
- Santiago del Estero3
- La Rioja2
- Buenos Aires2
- Corrientes2
- Catamarca2
- San Juan2
- Neuquén1
- Santa Cruz1
- Chubut1
- Santa Fe1
- Tucumán1
- Mendoza1
Los 36, uno por uno
Ordenados de mayor a menor. Suman5.116.630 hectáreas extranjerizadas.
| Departamento | Provincia | % | Hectáreas |
|---|---|---|---|
| San Carlos | Salta | 60% | 306.454 |
| Molinos | Salta | 58% | 207.986 |
| General Lamadrid | La Rioja | 57% | 349.858 |
| Lácar | Neuquén | 54% | 257.346 |
| Campana | Buenos Aires | 50% | 11.935 |
| Iguazú | Misiones | 40% | 114.407 |
| Guachipas | Salta | 34% | 94.206 |
| Ituzaingó | Corrientes | 34% | 93.859 |
| Berón de Astrada | Corrientes | 33% | 23.325 |
| General Güemes | Salta | 29% | 67.685 |
| La Viña | Salta | 28% | 60.663 |
| Tinogasta | Catamarca | 27% | 608.957 |
| Magallanes | Santa Cruz | 26% | 509.487 |
| Humahuaca | Jujuy | 26% | 98.726 |
| Cerrillos | Salta | 25% | 15.486 |
| Zárate | Buenos Aires | 25% | 12.004 |
| Iglesia | San Juan | 25% | 450.045 |
| Cushamen | Chubut | 23% | 377.875 |
| Cafayate | Salta | 23% | 35.759 |
| Orán | Salta | 23% | 276.044 |
| Paclín | Catamarca | 21% | 20.322 |
| San Pedro | Jujuy | 21% | 44.238 |
| San Martín | San Juan | 20% | 10.569 |
| Montecarlo | Misiones | 18% | 31.867 |
| General San Martín | Misiones | 17% | 24.858 |
| Garay | Santa Fe | 16% | 61.630 |
| Jiménez | Santiago del Estero | 16% | 77.124 |
| Chicoana | Salta | 16% | 14.457 |
| Eldorado | Misiones | 16% | 31.266 |
| Concepción | Misiones | 16% | 11.796 |
| Cruz Alta | Tucumán | 16% | 18.404 |
| Malargüe | Mendoza | 15% | 608.740 |
| El Carmen | Jujuy | 15% | 13.271 |
| Chilecito | La Rioja | 15% | 71.904 |
| Belgrano | Santiago del Estero | 15% | 49.214 |
| Aguirre | Santiago del Estero | 15% | 54.866 |
RNTR · Ley 27.275 · expediente EX-2025-94747803 · datos al 06/08/2025.
De dónde viene el capital
Tres nacionalidades concentran la mitad de la tierra extranjerizada del país. Las comparaciones de superficie son del propio informe.
- Estados Unidos2,7 millones
Superficie equivalente a la provincia de Misiones
- Italia2 millones
Superficie equivalente a la provincia de Tucumán
- España1,7 millones
85 veces la Ciudad de Buenos Aires